| 용어 | 설명 |
|---|---|
| OCR | 사진이나 PDF에서 글자를 읽어 날짜, 상호명, 금액 같은 값으로 정리하는 기술입니다. |
| 검수 필요 | 중요한 값이 비어 있거나 여러 후보 중 하나를 자동으로 확정하기 어려워 사람이 확인해야 하는 상태입니다. |
| 검수 완료 | 원본과 추출 결과를 비교하고 필요한 수정을 마친 상태입니다. |
| 승인일자 | 카드나 현금영수증 결제가 승인된 날짜입니다. 영수증의 출력일·거래일과 다를 수 있어 검수가 필요할 수 있습니다. |
| 거래일자 확인 | 현재 별도의 날짜 판정 근거 패널은 제공하지 않습니다. 원본 영수증이나 카드 승인 내역과 비교해 거래일자를 직접 확인하고 수정합니다. |
| 공급가액 | 부가세를 제외한 상품·서비스 금액입니다. |
| 부가세 | 과세 거래에 붙는 부가가치세입니다. |
| 면세금액 |